Prisoversikt 2026
Priser for eiendomsmegler — oversikt 2026
Sammenlign priser på eiendomsmegling i din by. Se typiske priser og prisdrivere.
Priseksempler for eiendomsmegler
| Tjeneste | Typisk pris | Variasjon |
|---|---|---|
| Boligsalg (provisjon) | 2.5 % av salgssum | 1.5–4.5 % |
| Verdivurdering | Gratis | Gratis–5 000 kr |
| Markedsføringspakke | 15 000–30 000 kr | 10 000–50 000 kr |
| Boligbytte (kjøper megler) | 1.5–3 % av kjøpssum | 1–4 % |
| Takst og tilstandsrapport | 8 000–15 000 kr | 5 000–25 000 kr |
Gratis · Uforpliktende · Svar innen 24 timer
Trenger du en eiendomsmegler?
La meglerfirmaer konkurrere om jobben din — du sammenligner pris og erfaring, og velger den som passer best. Helt gratis, ingen forpliktelse.
Få gratis tilbud nå
Verifiserte firmaer100% gratisIngen binding